<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphicha</title>
	<atom:link href="http://www.graphicha.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphicha.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>مجموعه فونت Super Font Pack 9</title>
		<link>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-super-font-pack-9/</link>
		<comments>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-super-font-pack-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[فونت]]></category>
		<category><![CDATA[انواع فونت]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود Font]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فونت]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فونت فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فونت های انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فونت های جدید فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فونت های فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[فونت فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[فونت های انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[فونت های جدید]]></category>
		<category><![CDATA[فونت های جدید فارسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicha.com/?p=8956</guid>
		<description><![CDATA[توضیحات : مجموعه ای از فونت های بی نظیر و کم یاب در زمینه های مختلف از جمله عشق ، ورزشی ، فارسی ، عربی و &#8230;. رمز عبور : www.graphicha.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8958" title="Pack" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/Pack26.jpg" alt="Pack26 مجموعه فونت Super Font Pack 9" width="550" height="700" /></p>
<p>توضیحات : مجموعه ای از فونت های بی نظیر و کم یاب در زمینه های مختلف از جمله عشق ، ورزشی ، فارسی ، عربی و &#8230;.</p>
<a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1649">Download </a> 26.44 MB 
<p>رمز عبور : www.graphicha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-super-font-pack-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پکیج ۴۰ فونت انگلیسی</title>
		<link>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-40-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/</link>
		<comments>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-40-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[فونت]]></category>
		<category><![CDATA[انواع فونت]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود Font]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فونت]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فونت فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فونت های انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فونت های جدید فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فونت های فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[فونت فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[فونت های انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[فونت های جدید]]></category>
		<category><![CDATA[فونت های جدید فارسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicha.com/?p=8946</guid>
		<description><![CDATA[&#160; توضیحات : ۴۰ نوع فونت برتر انگلیسی برای طراحان که می توانند برای طراحی های رسمی از آن ها استفاده نمایند . رمز عبور : www.graphicha.com نمونه هایی از فونت های موجود : &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-8950" title="4" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg" alt="4 پکیج 40 فونت انگلیسی " width="550" height="682" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>توضیحات : ۴۰ نوع فونت برتر انگلیسی برای طراحان که می توانند برای طراحی های رسمی از آن ها استفاده نمایند .</p>
<a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1648">Download </a> 2.5 MB 
<p>رمز عبور : www.graphicha.com</p>
<p><strong>نمونه هایی از فونت های موجود :</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-8947" title="1" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg" alt="1 پکیج 40 فونت انگلیسی " width="550" height="816" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8948" title="2" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg" alt="2 پکیج 40 فونت انگلیسی " width="550" height="192" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8949" title="3" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg" alt="3 پکیج 40 فونت انگلیسی " width="550" height="270" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8951" title="5" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/5.jpg" alt="5 پکیج 40 فونت انگلیسی " width="550" height="193" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8952" title="6" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/6.jpg" alt="6 پکیج 40 فونت انگلیسی " width="550" height="211" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-40-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پی اس دی میزکار</title>
		<link>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%b1-3/</link>
		<comments>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[صفحه اصلی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود psd]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود PSD فایل]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فایل لایه باز]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود پی اس دی]]></category>
		<category><![CDATA[فایل قابل ویرایش]]></category>
		<category><![CDATA[فایل لایه باز]]></category>
		<category><![CDATA[پی اس دی]]></category>
		<category><![CDATA[پی اس دی میزکار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicha.com/?p=8941</guid>
		<description><![CDATA[توضیحات : دو طرح لایه باز از یک میزکار زیبا و سرسبز . پسوند : PSD اندازه : ۳۵۰۰&#215;۲۳۰۰ کیفیت : ۳۰۰dpi رمز عبور : www.graphicha.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8943" title="Pack" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/Pack25.jpg" alt="Pack25 پی اس دی میزکار" width="550" height="736" /></p>
<p>توضیحات : دو طرح لایه باز از یک میزکار زیبا و سرسبز .</p>
<p>پسوند : PSD</p>
<p>اندازه : ۳۵۰۰&#215;۲۳۰۰</p>
<p>کیفیت : ۳۰۰dpi</p>
<a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1647">Download </a> 91.34 MB 
<p>رمز عبور : www.graphicha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پی اس دی عشق</title>
		<link>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%b4%d9%82/</link>
		<comments>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%b4%d9%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[فایل های لایه باز]]></category>
		<category><![CDATA[PSD LOVE]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود psd]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود PSD فایل]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود فایل لایه باز]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود پی اس دی]]></category>
		<category><![CDATA[فایل قابل ویرایش]]></category>
		<category><![CDATA[فایل لایه باز]]></category>
		<category><![CDATA[پی اس دی]]></category>
		<category><![CDATA[پی اس دی عشق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicha.com/?p=8936</guid>
		<description><![CDATA[توضیحات : فایل لایه باز و قابل ویرایش یک طرح دوست داشتنی و زیبا با نام عشق . پسوند : PSD اندازه : ۳۵۰۰&#215;۲۳۰۰ کیفیت : ۳۰۰dpi رمز عبور : www.graphicha.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8938" title="Pack" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/Pack24.jpg" alt="Pack24 پی اس دی عشق" width="550" height="361" /></p>
<p>توضیحات : فایل لایه باز و قابل ویرایش یک طرح دوست داشتنی و زیبا با نام عشق .</p>
<p>پسوند : PSD</p>
<p>اندازه : ۳۵۰۰&#215;۲۳۰۰</p>
<p>کیفیت : ۳۰۰dpi</p>
<a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1646">Download </a> 29.01 MB 
<p>رمز عبور : www.graphicha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%b4%d9%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی وب سایت با Serif WebPlus X5 13.0</title>
		<link>http://www.graphicha.com/1390/12/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-serif-webplus-x5-13-0/</link>
		<comments>http://www.graphicha.com/1390/12/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-serif-webplus-x5-13-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود Software]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود برنامه های گرافیکی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی وب سایت با Serif WebPlus X5 13.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicha.com/?p=8930</guid>
		<description><![CDATA[توضیحات : WebPlus X5 ابزار حرفه ای برای طراحی وبسایت می باشد که توسط آن می توانید برای کاربران خانگی ، شرکت های تجاری کوچک و تشکیلات سازمانی ، سایت های زیبایی طراحی کنید. شما با داشتن این نرم افزار دیگر نیازی به دانستن زبان برنامه نویسی HTML ندارید، زیرا با استفاده از عملکردهای ساده [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8932" title="Pack" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/Pack23.jpg" alt="Pack23 طراحی وب سایت با Serif WebPlus X5 13.0" width="550" height="449" /></p>
<p>توضیحات : WebPlus X5 ابزار حرفه ای برای طراحی وبسایت می باشد که توسط آن می توانید برای کاربران خانگی ، شرکت های تجاری کوچک و تشکیلات سازمانی ، سایت های زیبایی طراحی کنید. شما با داشتن این نرم افزار دیگر نیازی به دانستن زبان برنامه نویسی HTML ندارید، زیرا با استفاده از عملکردهای ساده ای مانند Drag &amp; Drop ، رابط کاربری زیبا و ابزار قدرتمند این نرم افزار ، می توانید به سادگی یک وبسایت حرفه ای و شکیل را طراحی کنید.<br />
شما می توانید از یک طرح اولیه برای ساخت قالب وبسایت حرفه ای استفاده کند. قالب های آماده ای که در این نرم افزار وجود دارد نیز برای هر کسی مناسب خواهند بود و البته شما می توانید بدون نیاز به کدنویسی HTML در آنها تغییر ایجاد کنید. تمامی دکمه ها، عکس ها ، متن ها و دیگر عناصر وب را می توانید با Drag &amp; Drop جا به جا کنید و در صفحه وب قرار دهید. اضافه کردن محتوای موزیک ، ویدئو ، بنرهای فلش و هر چیز دیگر در صفحه سایت بدین طریق ممکن خواهد بود. تغییر رنگ کلی وبسایت تنها با چند کلیک ساده از دیگر امکانات مفید آن می باشد.<br />
نمایش عکس های شما در گالری های شیک و زیبا با لینک به اکانت های Flickr برای آپلود عکس ها و نمایش خودکار آنها به صورت اسلایدشو از ویژگی های مفید WebPlus X5 است. شما حتی می توانید پست های توییتر، خوراک RSS و دیگر اطلاعات آنلاین را روی صفحه سایت خود به نمایش بگذارید.</p>
<p><strong>ویژگی های این نرم افزار :</strong></p>
<ul>
<li>طراحی وبسایت توسط عملکردهای ساده ای مانند Drag &amp; Drop بدون نیاز به دانستن زبان HTML</li>
<li>قالب های زیبا با قابلیت ویرایش</li>
<li>Wizard های نصب به صورت قدم به قدم برای ساخت فروشگاه الکترونیک</li>
<li>گجت های ابتکاری ، فیدهای زنده و پخش فایل های رسانه ای</li>
<li>سایت های نامحدود، صفحات و گجت های فراوان و آیتم های زیبا</li>
<li>ابزار مدیریتی برای کمک در SEO کردن سایت و مدیریت آن</li>
<li>ابزار طراحی و ویرایش عکس به صورت داخلی بدون نیاز به خرید نرم افزار دیگ</li>
</ul>
<p>Part 1 : <a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1642">Download </a> 150 MB </p>
<p>Part 2 :<a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1643">Download </a> 150 MB </p>
<p>Part 2 : <a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1644">Download </a> 132.28 MB </p>
<p>رمز عبور : www.graphicha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicha.com/1390/12/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-serif-webplus-x5-13-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تبدیل تصاویر به سبک هنری با Skin Exposure 4.0</title>
		<link>http://www.graphicha.com/1390/12/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-skin-exposure-4-0/</link>
		<comments>http://www.graphicha.com/1390/12/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-skin-exposure-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[تبدیل تصاویر به سبک هنری با Skin Exposure 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود Software]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود برنامه های گرافیکی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicha.com/?p=8925</guid>
		<description><![CDATA[توضیحات : با استفاده از نرم افزار Alien Skin Exposure به ابزارهای زیادی برای عکاسی در سبک قدیمی مانند ترفندهای تاریک خانه و خصوصیات دوربین lo-fi دسترسی خواهید داشت و از آنها لذت خواهید برد. این نرم افزار به صورت دقیق ، فیلم های کلاسیک را شبیه سازی می کند ، چیزهایی شبیه به Kodachrome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8927" title="Pack" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/Pack22.jpg" alt="Pack22 تبدیل تصاویر به سبک هنری با Skin Exposure 4.0" width="550" height="400" /><br />
توضیحات : با استفاده از نرم افزار Alien Skin Exposure به ابزارهای زیادی برای عکاسی در سبک قدیمی مانند ترفندهای تاریک خانه و خصوصیات دوربین lo-fi دسترسی خواهید داشت و از آنها لذت خواهید برد. این نرم افزار به صورت دقیق ، فیلم های کلاسیک را شبیه سازی می کند ، چیزهایی شبیه به Kodachrome ، Polaroid و Panatomic-X در این نرم افزار جای گرفته اند. نتیجه کار عکسی خواهد بود که گویی یک انسان روی آن کار کرده است ، نه یک کامپیوتر. سازندگان آن سعی کرده اند کنترل های نرم افزار را ساده طراحی کنند تا شما بتوانید تمرکز خود را روی اثر هنری معطوف کنید. نسخه چهارم Alien Skin Exposure دارای یک رابط گرافیکی با طراحی جدید می باشد تا سرعت شما را در حین خلق اثر افزایش دهد.</p>
<p><strong>امکانات نرم افزار Alien Skin Exposure :</strong><br />
<strong>1- رابط گرافیکی بهینه شده :</strong><br />
- طراحی جدید رابط کاربری برای استفاده آسان.<br />
- فیلترهای رنگی و سیاه سفید در یک فیلتر ترکیب شده اند تا شما بتوانید تمامی افکت ها را در یک مکان پیدا کنید.<br />
- گروه پیش تنظیمات به شما امکان ساخت افکت های جدید را می دهد.<br />
- پیش نمایش بند انگشتی(Thumbnail) از تنظمیات.<br />
- تنظیمات جستجو بر اساس شماره یا توضحیات.<br />
- سرعت بالای نرم افزار.</p>
<p><strong>۲- کنترل ها و افکت های جدید :</strong><br />
- کنترل جدید این نسخه بسیار ابتکاری طراحی شده و شما می توانید به راحتی از آن استفاده کنید.<br />
- ساخت راحت تر افکت های سیاه و سفید ( کانال های رنگی بیشتر، فیلتر رنگ های B/W و &#8230;)<br />
- افکت های جدید تکسچر مانند نفوذ نوز ، گرد و غبار و خراشیدگی ، حاشیه و کادر و &#8230;<br />
<strong>۳- پیش تنظیمات جدید :</strong><br />
- صدها پیش تنظیمات بهینه سازی شده و پیش تنظیمات جدید.<br />
- تکسچرهای جدید برای بازسازی پردازش های عکاسی مربوط به دوران گذشته مانند Cyanotype ، Lith printing و Plate Photography.<br />
- افکت lo-fi با تنظیماتی برای نفوذ نور و تسکچرهای ارگانیک.</p>
<a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1641">Download </a> 135.86 MB 
<p>رمز عبور : www.graphicha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicha.com/1390/12/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-skin-exposure-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش حرفه ای عکاسی</title>
		<link>http://www.graphicha.com/1390/12/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c/</link>
		<comments>http://www.graphicha.com/1390/12/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود آموزش جلوه های ویژه به وسیله دوربین عکاسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود آموزش حقه های جدید عکاسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود آموزش عکاسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود آموزش عکاسی اوان]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود آموزش عکاسی حرفه ای]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود با لینک مستقیم Evan Sharboneau Trick Photography and Special Effects]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود خلق جلوه ویژه با استفاده از دوربین]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود رایگان Evan Sharboneau Trick Photography and Special Effects]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود رایگان آموزش عکاسی 2012]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود مجموعه کامل Evan Sharboneau]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نسخه کامل Evan Sharboneau Trick Photography and Special Effects]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود ویدیو آموزش تکنیک های عکاسی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود کلیپ آموزشی Evan Sharboneau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicha.com/?p=8902</guid>
		<description><![CDATA[توضیحات : تصاویری باورنکردنی بدون نیاز به فوتوشاپ و یا نرم افزارهای خاص خلق نمایید ! تصاویری که تا به حال تصور ایجاد آن ها حتی با فوتوشاپ برای شما غیر ممکن بوده اند ! مجموعه آموزشی Trick Photography &#38; Special Effects 2nd Edition ، راهنمای کاملی برای شما می باشد تا بتوانید از جلوه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8903" title="pack" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/pack.jpg" alt="pack آموزش حرفه ای عکاسی" width="283" height="364" /></p>
<p>توضیحات : تصاویری باورنکردنی بدون نیاز به فوتوشاپ و یا نرم افزارهای خاص خلق نمایید ! تصاویری که تا به حال تصور ایجاد آن ها حتی با فوتوشاپ برای شما غیر ممکن بوده اند ! مجموعه آموزشی Trick Photography &amp; Special Effects 2nd Edition ، راهنمای کاملی برای شما می باشد تا بتوانید از جلوه های ویژه خارق العاده استفاده نمایید و تصاویری خلق نمایید که دوستان شما آن ها را باور نخواهند کرد … ! این آموزش بی نظیر دقیقا به شما نشان می دهد تا چگونه خلاف عادت عکاسان حرفه ای عمل نمایید تا هر کسی را به وجد آورید. جلوه های ویژه ای را خلق نمایید که مردم به سادگی آن ها را درک نمی کنند و حدس می زنند شما ساعت ها بر روی آن وقت گذاشته اید ، در صورتی که این عکس ها بدون ادیت بوده و حقه عکاسی هستند ! از خودکارهای لیزری ، فلاش ، و دیگر ابزار خانگی خود استفاده کنید تا جلوه های ویژه بی نظیری به عکس های خود بدهید. استفاده از نور اینفرارد را برای گرفتن عکس هایی کاملا باورنکردنی یاد بگیرید ! آموزش عکاسی های تحت HDR برای مناظر و طبیعت ، قرار دادن &#8220;مرد نامرئی&#8221; در عکس ها ، گرفتن عکس های ۳ بعدی بدون نیاز به ابزار و یا نرم افزار ویژه ، عکاسی از ستارگان ، تولید عکس هایی باورنکردنی با استفاده از اسکنر شما و … . شما تمامی این آموزش ها را که به هیچ نیازی به فوتوشاپ و ادیت عکس می باشد را می توانید در این مجموعه آموزشی فرا بگیرید !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8908" title="example" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/example.jpg" alt="example آموزش حرفه ای عکاسی" width="540" height="447" /></p>
<p>دانلود مستقیم از سرور گرافیک ها :</p>
<ul>
<li>قسمت اول : <a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1633">Download </a> 500 MB </li>
<li>قسمت دوم : <a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1634">Download </a> 500 MB </li>
<li>قسمت سوم : <a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1635">Download </a> 500 MB </li>
<li>قسمت چهارم : <a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1636">Download </a> 500 MB </li>
<li>قسمت پنجم : <a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1637">Download </a> 500 MB </li>
<li>قسمت ششم : <a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1638">Download </a> 500 MB </li>
<li>قسمت هفتم : <a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1639">Download </a> 500 MB </li>
<li>قسمت هشتم : <a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1640">Download </a> 288.02 MB </li>
</ul>
<p>رمز عبور : www.graphicha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicha.com/1390/12/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پوستر ۲۰۱۲ revolution</title>
		<link>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-2012-revolution/</link>
		<comments>http://www.graphicha.com/1390/12/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-2012-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[طرح پوستر]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود Poster]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود پوستر]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود پوستر2012 revolution]]></category>
		<category><![CDATA[فایل لایه باز]]></category>
		<category><![CDATA[فایل لایه باز طرح پوستر]]></category>
		<category><![CDATA[فایل لایه باز پوستر]]></category>
		<category><![CDATA[پوستر]]></category>
		<category><![CDATA[پوستر 2012 revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicha.com/?p=8896</guid>
		<description><![CDATA[توضیحات : لایه های کاملا باز و قابل ویرایش ۲۰۱۲ revolution که یکی از جالب ترین طرح های سال ۲۰۱۲ در زمینه پوستر می باشد را در اختیار شما کاربران گرافیک ها قرار داده ایم . پسوند : PSD اندازه : ۱۲۷۵&#215;۱۸۷۶ کیفیت : ۳۰۰dpi رمز عبور : www.graphicha.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8898" title="Pack" src="http://www.graphicha.com/wp-content/uploads/2012/02/Pack21.jpg" alt="Pack21 پوستر 2012 revolution" width="550" height="626" /></p>
<p>توضیحات : لایه های کاملا باز و قابل ویرایش ۲۰۱۲ revolution که یکی از جالب ترین طرح های سال ۲۰۱۲ در زمینه پوستر می باشد را در اختیار شما کاربران گرافیک ها قرار داده ایم .</p>
<p>پسوند : PSD</p>
<p>اندازه : ۱۲۷۵&#215;۱۸۷۶</p>
<p>کیفیت : ۳۰۰dpi</p>
<a style="color:#E71459; font-weight: bold;" href="http://www.graphicha.com/download/1632">Download </a> 33.92 MB 
<p>رمز عبور : www.graphicha.com</p>
]]></content:encoded>
